专家计划:青柠导师命中率:76% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860-862期 | 小 | 0861期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0850期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0839期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0836期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 大 | 0835期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0834期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 大 | 0833期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 大 | 0817期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 大 | 0815期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 大 | 0783期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0782期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0781期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0778期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。